Komunikaty

Od dzisiaj, 2 lipca 2020 roku zmienił się sposób wybierania numerów telefonów do jednostek Policji w województwie małopolskim. Zamiast numeru kierunkowego trzeba wybrać wyróżnik MSWiA - 47.

Od 2 lipca 2020 roku zmienił się sposób wybierania numerów telefonów do jednostek  Policji w województwie małopolskim. Zamiast numeru kierunkowego trzeba wybrać wyróżnik MSWiA - 47. 
 

Wykaz aktualnych numerów telefonicznych:

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku:
 
47 83 21 222 z sieci publicznych krajowych
 
48 47 83 21 222 z sieci publicznych międzynarodowych
 
Fax: 47 83 21 244
 

Jednostki podległe

Komisariat Policji w Czchowie

47 83 21 400 z sieci publicznych krajowych

48 47 83 21 400 z sieci publicznych międzynarodowych

Posterunek Policji w Szczurowej

47 83 21 450 z sieci publicznych krajowych

48 47 83 21 450 z sieci publicznych międzynarodowych

Fax 47 83 21 451

 

Numer telefonu służb dyżurnych jednostki Policji osiągalny z sieci publicznych krajowych

KWP Kraków     47 83 54 444  
(z sieci międzynarodowej  -  48 47 83 54 444, pozostałe numery analogicznie po przed dodanie kierunkowego numeru 48 do Polski)

 

KMP Kraków     47 83 52 908

KP I Kraków       47 83 52 914

KP II Kraków      47 83 52 915

KP III Kraków     47 83 52 912

KP IV Kraków     47 83 52 913

KP V Kraków      47 83 52 916

KP VI Kraków     47 83 52 917

KP VII Kraków    47 83 52 911

KP VII Kraków    47 83 52 910

KMP Nowy Sącz  47 83 34 630

KP Grybów         47 83 35 150

KP Krynica          47 83 35 200

KP Łososina Dolna 47 83 35 250

KP Muszyna       47 83 35 300

KP Piwniczna     47 83 35 350

KP Stary Sącz     47 83 35 400

PP Gródek nad Dunajcem   47 83 35 450

PP Korzenna      47 83 35 510

PP Łącko              47 83 35 550

PP Nawojowa   47 83 35 600

KMP Tarnów     47 83 11 222

KP Tarnów Centrum      47 83 12 122

KP Tarnów Zachód          47 83 11 722

KP Ciężkowice  47 83 12 360

KP Tuchów         47 83 12 380

KP Wojnicz         47 83 12 400

KP Żabno            47 83 12 420

PP Skrzyszów    47 83 12 310

PP Wierzchosławice       47 83 12 470

PP Ryglice           47 83 12 384

PP Szerzyny       47 83 12 690

PP Zakliczyn       47 83 12 640

KPP Bochnia      47 83 23 263

KP Wiśnicz          47 83 23 411

PP Trzciana         47 83 23 450

PP Żegocina       47 83 23 550

KPP Brzesko      47 83 21 222

KP Czchów         47 83 21 400

KP Szczurowa    47 83 21 450

KPP Chrzanów  47 83 24 255

KP Trzebinia       47 83 24 300

KP Libiąż              47 83 24 350

KP Alwernia       47 83 23 100

KPP Dąbrowa Tarnowska            47 83 22 222

KP Szczucin        47 83 22 400

KPP Gorlice        47 83 44 215

KP Biecz               47 83 44 407

KP Bobowa        47 83 44 470

PP Uście Gorlickie           47 83 44 550

KPP Kraków       47 83 57 600

PP Czernichów 47 83 45 150

KP Krzeszowice                47 83 45 111

KP Skała              47 83 46 150

KP Słomniki        47 83 46 111

KP Świątniki Górne         47 83 28 150

KP Zabierzów    47 83 21 100

KP Zielonki         47 83 21 150

KP Skawina        47 83 22 111

KPP Limanowa  47 83 45 400

KP Mszana Dolna            47 83 45 650

KP Tymbark       47 83 45 611

PP Jodłownik    47 83 45 800

PP Łukowica      47 83 45 750

PP Kamienica    47 83 45 700

KPP Miechów   47 83 46 200

PP Charsznica    47 83 46 301

PP Książ Wielki  47 83 46 351

PP Racławice     47 83 56 380

KPP Myślenice  47 83 29 200

KP Dobczyce      47 83 29 100

PP Sułkowice    47 83 29 400

KPP Nowy Targ 47 83 46 400

KP Czarny Dunajec         47 83 46 600

KP Jabłonka       47 83 46 650

KP Krościenko nad Dunajcem    47 83 46 700

KP Rabka Zdrój 47 83 46 750

PP Łapsze Niżne              47 83 46 800

KPP Olkusz         47 83 25 242

KP Bukowno      47 83 25 300

KP Wolbrom      47 83 25 350

KP Klucze            47 83 25 400

KPP Oświęcim   47 83 26 370

KP Brzeszcze     47 83 26 400

KP Chełmek       47 83 26 450

KP Kęty                47 83 26 500

KP Zator              47 83 26 570

KPP w Proszowicach      47 83 42 200

KPP Sucha Beskidzka     47 83 28 294

KP Maków Podhalański                47 83 28 350

KP Jordanów     47 83 28 300

KPP Wadowice 47 83 27 200

KP Andrychów  47 83 27 400

KP Kalwaria Zebrzydowska         47 83 27 450

KP Brzeźnica      47 83 27 500

KP Spytkowice  47 83 27 551

KPP Wieliczka    47 83 41 211

KP Niepołomice               47 83 41 111

KP Gdów             47 83 41 300

KPP Zakopane  47 83 47 404

KP Bukowina Tatrzańska              47 83 47 601

Powrót na górę strony